| |||||||
| Üye Ol | Şifremi Unuttum? | Günlükler | Üye Listesi | Sosyal Gruplar | Arama | Bugünki Mesajlar | Forumları Okundu Kabul Et |
| 1299 Database Paylaşımları Database ile ilgili paylaşımlar. |
| |
|
![]() |
| | LinkBack | Seçenekler | Stil |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| | #1 (permalink) | ||
| Gold Knight ![]() Üye No: 56005
Kayıt: 22 Mart 2010
Yaş: 20
Nerden: Trabzon
Mesajlar: 15
Konular: 5
İtibar Gücü: 25
İtibar Puanı: 100
Ettiği Teşekkür: 0
Aldığı Teşekkür: 0
| * Oto üyelilk mevcuttur. * Oto master mevcuttur. * Potlar sınırlıdır. * Seri sc ve türkçe karakter dupesi kısmen engellenmiştir. * Krowaz ve Darkland aktif değildir ve NPCleri kaldırılmıştır.Sadece bifrost aktiftir ve ByShakeal + Myko tadı vermesi amaçlanmıştır. * Cz ve Eslant'ta potçular eklidir. * Bifrost monument eklidir.Kesen ırk gate'i kullanarak bifrost'a ışınlanır. * Tüm jopların eşit olduğu zor bir database'tir. BUSS NEREDEN ÇIKAR? - Tyon , Kongau , Garuna , Haunga , Haunga Warrior vs... Moradon Dropları Blood Worm = Plate Shield (+5) , Long Spear (+5) , Gradius (+5) Worm = Flamberge (+5) , Sword Breaker (+5) , Priest Breaker (+5) Earth Worm = Alchemy Staff (+5) , Wizard Staff (+5) , Horn Crossbow (+5) Carrion crawler = Sw scroll , Power of Lion scroll , Transformation scroll Snatcher = 1000'lik buf scroll , 150'lik defans scroll , atak scroll Gloomwing = Mage 35 kağıtları {Glacier,Flame,Lighting} Silan = Mage 62 kağıdı , Mage 54 kağıdı , Mage 57 kağıdı Small Bulcan = Warrior 62 kağıdı , Rogue 62 kağıdı , Priest 62 kağıdı Moradon Kıyafet Dropları Bulcan = Plate Armor Pads (+5) {Rogue,Warrior,Priest} Wild Bulcan = Plate Armor Pauldron (+5) {Rogue,Warrior,Priest} Bulky Bulcan = Plate Armor Helmet (+5) {Rogue,Warrior,Priest} Giant Bulcan = Plate Armor Boots (+5) {Rogue,Warrior,Priest} Bulture = Plate Armor Gauntlet (+5) {Rogue,Warrior,Priest} Bandicoot = Mage paper kolluk (+5) , Mage plate kolluk (+5) Wild Bandicoot = Mage paper boots (+5) , Mage plate boots (+5) Scavenger Bandicoot = Mage paper pants (+5) , Mage plate pants (+5) Rabid Bandicoot = Mage paper helmet (+5) , Mage plate helmet (+5) Cannibal Bandicoot = Mage paper göğüslük (+5) , Mage plate göğüslük (+5) Emc-Luferson Silah Dropları Uruk Hai = Iron Crossbow (+3) , Cleaver (+3) Uruk Blade = Large Hacker (+3) , Destroyer (+3) Uruk Tron = Philum (+3) , Cracker (+3) Emc-Luferson Kıyafet Dropları Skeleton = Full plate armor Boots (+3) {Rogue, Warrior, Priest} Skeleton Knight = Full plate armor Gauntlet (+3) {Rogue, Warrior, Priest} Death Knight = Full plate armor Helmet (+3) {Rogue, Warrior, Priest} Ash Knight = Full plate armor Pads (+3) {Rogue, Warrior, Priest} Dragon Tooth Skeleton = Full plate armor Pauldron (+3) {Rogue, Warrior, Priest} Chitin ve Silah Dropları (grup droplardan oluşmaktadır) Harpy = Rastgele bir (+3) Chitin Kolluk {Rogue , Warrior , Priest , Mage} , %30 ihtimal Mirage Dagger (+1) Raven Harpy = Rastgele bir (+3) Chitin Donluk {Rogue , Warrior , Priest , Mage} , %50 ihtimal Mirage Dagger (+1) Troll = Rastgele bir (+3) Chitin Ayaklık {Rogue , Warrior , Priest , Mage} , %30 ihtimal Glave (+1) Troll Warrior = Rastgele bir (+3) Chitin Donluk {Rogue , Warrior , Priest , Mage} , %50 ihtimal Glave (+1) Apostle = Rastgele bir (+3) Chitin Göğüslük {Rogue , Warrior , Priest , Mage} , %30 ihtimal Totamic Club (+1) Deruvish = Rastgele bir (+3) Chitin Kafalık {Rogue , Warrior , Priest , Mage} , %50 ihtimal Totamic Club (+1) Stone Golem = Rastgele bir (+3) Chitin Kafalık {Rogue , Warrior , Priest , Mage} , %100 ihtimal Elixir staff (+1) Giant Golem = Rastgele bir (+3) Chitin Göğüslük {Rogue , Warrior , Priest , Mage} , %100 ihtimal Elixir staff (+1) , %100 ihtimal Iron Bow (+1) Chitin Shell ve Silah Dropları [ESLANT] (Grup droplardan oluşmaktadır) Troll Berserker = Rastgele bir (+1) Chitin Shell Helmet {Warrior , Rogue} , %100 ihtimal Totamic Spear (+1) Troll Captain = Rastgele bir (+1) Chitin Shell Pauldron {Warrior , Rogue} , %100 ihtimal Iron Impact (+1) Troll Shaman = Rastgele bir (+1) Chitin Shell {Priest} , %100 ihtimal Impact (+1) Gagoil = Chitin Shell Helmet (+1) {Priest , Mage} Crimson wing = Rastgele bir (+1) Chitin Shell Boots {Warrior , Rogue} , %100 ihtimal Blade Axe (+1) Falcon = Rastgele bir (+1) Chitin Shell Pads {Warrior , Rogue} , %100 ihtimal Exceptional Iron Bow (+1) , %100 ihtimal Exceptional Elixir Staff (+1) Dark Stone = Rastgele bir (+1) Chitin Shell {Rogue} , %100 ihtimal Exceptional Impact (+1) Titan = Rastgele bir (+1) Chitin Shell {Warrior} , %100 ihtimal Raptor (+1) Brahman = Rastgele bir (+1) Chitin Shell Gauntlet {Warrior , Rogue} , %100 ihtimal Mirage (+1) Paramun = Rastgele bir (+1) Chitin Shell Pads {Warrior , Rogue} , %100 ihtimal Shard (+1) Apostle of Flames = Chitin Shell Gauntlet (+1) {Priest , Mage} Apostle of Piercing Cold = Chitin Shell Boots (+1) {Priest , Mage} Doom Soldier = Chitin Shell Pads (+1) {Priest , Mage} , %100 ihtimal Totamic Club (+3) Dark Knight = Chitin Shell Pauldron (+1) {Priest , Mage} , %100 ihtimal Mirage (+1) Evil Wizard = Rastgele bir (+1) Chitin Shell {Mage} , %100 ihtimal Exceptional Elixir Staff (+1) -------------------------------------------------------------------------------- DARK MARE = Rastgele bir Exceptional Silah ! Aşağıdaki 8 itemden biri düşer. - Exceptional Shard (+1) , Exceptional Graham (+1) , Exceptional Mirage (+1) , Exceptional Deep Scar (+1) , Exceptional Blade Axe (+1) , Exceptional Totemic Spear (+1) , Exceptional Raptor (+1) , Exceptional Iron Impact (+1) DREAD MARE = Rastgele çok iyi bir Exceptional Silah ! Aşağıdaki 3 itemden biri düşer. - Exceptional Shard (+1) , Exceptional Raptor (+1) , Exceptional Iron Impact (+1) -------------------------------------------------------------------------------- BIFROST Dropları {Grup Droplardan oluşmaktadır} * Ego = %10 ihtimal rastgele bir bifrost silahı (weapon) * Glutton = %20 ihtimal rastgele bir bifrost silahı (weapon) * Wratch = %30 ihtimal rastgele bir bifrost silahı (weapon) * Sloth = %40 ihtimal rastgele bir bifrost silahı (weapon) * Lust = %50 ihtimal rastgele bir bifrost silahı (weapon) * Envy = %60 ihtimal rastgele bir bifrost silahı (weapon) Aşağıdaki 10 itemden biri düşer. - Ron's Staff , Sherion , Syphioric , Avedon , Hell Blood , Elysium , Helenid Cross Bow , Garp , Lugias , Holy Animor -------------------------------------------------------------------------------- * Greed = %25 ihtimal ihtimal rastgele bir bifrost takısı (accessory) Aşağıdaki 4 itemden biri düşer. - Shio Tears , Flame Ring , Imir Ring , Foverin -------------------------------------------------------------------------------- * Ultima = %100 ihtimal rastgele bir unike takı , Chitin Shield (+0) Aşağıdaki 10 takıdan biri düşer. - Glass Belt , Cleric Earring , Ring of life , Iron Necklace , Warrior Earring , Ring of Courage , Iron Belt , Mage Earring , Rogue Earring , Ring of the Felankor -------------------------------------------------------------------------------- * Messenger of the God Pathos = %100 ihtimal rastgele bir TALİA ARMOR {Priest , Mage} -------------------------------------------------------------------------------- UPGRADE ORANLARI +1 --- %100 +2 --- %100 +3 --- %100 +4 --- %90 +5 --- %75 +6 --- %60 +7 --- %45 +8 --- %15 +9 --- %4 +10 --- %1 TAKILAR +1 --- %100 +2 --- %5 +3 --- %0 Database + Client + Files Download link'i [Linkleri görebilmek için üye olmalısınız. Üye olmak için tıklayınız.] | ||
| | |
|
Benzer Konular : | ||||
| Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
| [Ko-ForeveR Homeko DataBase SorunLar haLLedildi Database 0 landi ! Hepsi sizin için! | erbek35 | Server Tanıtımı | 1 | 16 Mayıs 2010 12:53 |
| [Ko-ForeveR Homeko DataBase SorunLar haLLedildi Database 0 landi ! Hepsi sizin için! | erbek35 | Çöp Kutusu (Arşiv) | 1 | 15 Mayıs 2010 11:02 |
| [Ko-ForeveR Homeko DataBase SorunLar haLLedildi Database 0 landi ! Hepsi sizin için! | erbek35 | Server Tanıtımı | 0 | 14 Mayıs 2010 22:45 |
| [Ko-ForeveR Homeko DataBase SorunLar haLLedildi Database 0 landi ! Hepsi sizin için! | erbek35 | Server Tanıtımı | 0 | 14 Mayıs 2010 20:20 |
| [Ko-ForeveR Homeko DataBase SorunLar haLLedildi Database 0 landi ! Hepsi sizin için! | erbek35 | Çöp Kutusu (Arşiv) | 1 | 14 Mayıs 2010 19:16 |
| Bookmarks |
| Etiketler |
| bifrost, database, fetheden, icin, myko, sadeligi, sevenler, tadi, zor |
| Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir) | |
| Seçenekler | |
| Stil | |
| |
| Tavsiye Ettiklerimiz | |